Következő mérkőzések

Sajnos nincs megjeleníthető esemény.

NB III Dél-Nyugati csoport 2024/25

1
FC NAGYKANIZSA 29 22 5 2 72 24 48 71
2 IVÁNCSA KSE 29 21 4 4 93 25 68 67
3 FERENCVÁROSI TC II. 29 17 11 1 65 29 36 62
4 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC 29 18 7 4 78 33 45 61
5 PMFC 29 17 6 6 63 27 36 57
6 BFC SIÓFOK 29 15 9 5 56 32 24 54
7 PAKSI FC II. 29 12 5 12 50 45 5 41
8 DUNAHARASZTI MTK 29 10 8 11 47 44 3 38
9 MTK BUDAPEST II. 29 11 4 14 56 55 1 37
10 MAJOSI SE 29 10 7 12 38 44 -6 37
11 BONYHÁD VLC 29 10 5 14 36 52 -16 35
12   SZEKSZÁRDI UFC 29 5 7 17 27 54 -27 22
13 PTE-PEAC 29 6 3 20 26 68 -42 21
14 FC FŐNIX 29 6 3 20 36 89 -53 21
15 GÁRDONY-AGÁRDI GYÓGYFÜRDŐ 29 4 6 19 33 71 -38 18
16 FC DUNAFÖLDVÁR 29 1 4 24 22 106 -84 7

Simple Női Liga NB I.

1
PUSKÁS AKADÉMIA FC 21 19 0 2 43 11 32 57
2 ETO FC GYŐR 21 18 1 2 64 11 53 55
3 FTC-TELEKOM 21 18 0 3 81 9 72 54
4 MTK BUDAPEST 22 15 2 5 57 14 43 47
5 DVTK 22 7 9 6 31 32 -1 30
6 PMFC 22 7 6 9 21 35 -14 27
7 KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED 21 8 2 11 30 42 -12 26
8 BUDAPEST HONVÉD FC 22 7 3 12 22 44 -22 24
9 VIKTORIA FC 22 5 5 12 19 55 -36 20
10 SZEKSZÁRDI WFC 22 4 4 14 26 50 -24 16
11 SOROKSÁR SC 22 4 2 16 12 46 -34 14
12 ASTRA HFC 22 1 0 21 5 62 -57 3
Kövess minket hivatalos Facebook oldalunkon
Kövess minket az Instagramon is

Támogatók

  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a