Következő mérkőzések

Sajnos nincs megjeleníthető esemény.

NB III Dél-Nyugati csoport 2024/25

1 FC NAGYKANIZSA 24 18 5 1 51 19 32 59
2 IVÁNCSA KSE 24 17 3 4 81 23 58 54
3 FERENCVÁROSI TC II. 24 14 10 0 53 21 32 52
4 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC 24 15 6 3 65 29 36 51
5 PMFC 24 15 6 3 55 19 36 51
6 BFC SIÓFOK 24 11 8 5 42 26 16 41
7 PAKSI FC II. 24 10 4 10 42 37 5 34
8 MAJOSI SE 24 9 7 8 34 31 3 34
9 DUNAHARASZTI MTK 24 9 5 10 39 36 3 32
10 BONYHÁD VLC 24 8 3 13 24 47 -23 27
11 MTK BUDAPEST II. 24 7 4 13 33 45 -12 25
12 PTE-PEAC 24 6 2 16 23 57 -34 20
13   SZEKSZÁRDI UFC 24 5 5 14 25 46 -21 20
14 FC FŐNIX 24 5 3 16 32 73 -41 18
15 GÁRDONY-AGÁRDI GYÓGYFÜRDŐ 24 2 5 17 26 60 -34 11
16 FC DUNAFÖLDVÁR 24 1 4 19 20 76 -56 7

Simple Női Liga NB I.

1 ETO FC GYŐR 18 16 1 1 57 7 50 49
2 PUSKÁS AKADÉMIA FC 18 16 0 2 36 11 25 48
3 FTC-TELEKOM 17 14 0 3 55 9 46 42
4 MTK BUDAPEST 17 11 1 5 40 13 27 34
5 PMFC 17 7 4 6 20 24 -4 25
6 DVTK 18 6 7 5 27 26 1 25
7 BUDAPEST HONVÉD FC 18 7 3 8 20 29 -9 24
8 KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED 17 5 2 10 19 37 -18 17
9 VIKTORIA FC 18 4 3 11 13 47 -34 15
10 SOROKSÁR SC 18 3 1 14 9 40 -31 10
11   SZEKSZÁRDI WFC 17 2 4 11 19 34 -15 10
12 ASTRA HFC 17 1 0 16 5 43 -38 3
Kövess minket hivatalos Facebook oldalunkon
Kövess minket az Instagramon is

Támogatók

  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a