Következő mérkőzések

Sajnos nincs megjeleníthető esemény.

NB III Dél-Nyugati csoport 2024/25

1
FC NAGYKANIZSA 27 21 5 1 68 20 48 68
2 IVÁNCSA KSE 27 20 3 4 89 23 66 63
3 FERENCVÁROSI TC II. 27 16 10 1 60 26 34 58
4 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC 27 17 6 4 73 31 42 57
5 PMFC 27 16 6 5 58 25 33 54
6 BFC SIÓFOK 27 13 9 5 50 29 21 48
7 PAKSI FC II. 27 12 5 10 49 39 10 41
8 DUNAHARASZTI MTK 27 10 6 11 45 42 3 36
9 MAJOSI SE 27 9 7 11 36 42 -6 34
10 MTK BUDAPEST II. 27 9 4 14 50 51 -1 31
11 BONYHÁD VLC 27 9 4 14 30 52 -22 31
12 FC FŐNIX 27 6 3 18 33 83 -50 21
13 SZEKSZÁRDI UFC 27 5 6 16 27 53 -26 21
14 PTE-PEAC 27 6 2 19 24 64 -40 20
15 GÁRDONY-AGÁRDI GYÓGYFÜRDŐ 27 3 6 18 30 66 -36 15
16 FC DUNAFÖLDVÁR 27 1 4 22 21 97 -76 7

Simple Női Liga NB I.

1
PUSKÁS AKADÉMIA FC 21 19 0 2 43 11 32 57
2 ETO FC GYŐR 21 18 1 2 64 11 53 55
3 FTC-TELEKOM 21 18 0 3 81 9 72 54
4 MTK BUDAPEST 22 15 2 5 57 14 43 47
5 DVTK 22 7 9 6 31 32 -1 30
6 PMFC 22 7 6 9 21 35 -14 27
7 KÉSZ-ST. MIHÁLY-SZEGED 21 8 2 11 30 42 -12 26
8 BUDAPEST HONVÉD FC 22 7 3 12 22 44 -22 24
9 VIKTORIA FC 22 5 5 12 19 55 -36 20
10 SZEKSZÁRDI WFC 22 4 4 14 26 50 -24 16
11 SOROKSÁR SC 22 4 2 16 12 46 -34 14
12 ASTRA HFC 22 1 0 21 5 62 -57 3
Kövess minket hivatalos Facebook oldalunkon
Kövess minket az Instagramon is

Támogatók

  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a